|
扎线带系列 http://www.szketail.com/ TEL:0755-28685700 FAX:0755-28685848 |
|
|
|
B01 普通扎线带选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度 |
最大束线径 |
承受力 |
说 明 | |
| B01-2060 | 60 | 2.0 | 11 | 6 |
| |
| B01-2080 | 80 | 2.0 | 15 | 7 | ||
| B01-2090 | 90 | 2.0 | 18 | 8 | ||
| B01-20100 | 100 | 2.0 | 20 | 8 | ||
| B01-25100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | ||
| B01-25120 | 120 | 2.5 | 30 | 8 | ||
| B01-25150 | 150 | 2.5 | 35 | 8 | ||
| B01-25180 | 180 | 2.5 | 40 | 8 | ||
| B01-25200 | 200 | 2.5 | 50 | 8 | ||
| B01-35140 | 140 | 3.5 | 33 | 18 | ||
| B01-35150 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | ||
| B01-35180 | 180 | 3.5 | 42 | 18 | ||
| B01-35200 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | ||
| B01-35250 | 250 | 3.5 | 65 | 18 | ||
| B01-35280 | 280 | 3.5 | 70 | 18 | ||
| B01-35300 | 300 | 3.5 | 80 | 18 | ||
| B01-35370 | 370 | 3.5 | 102 | 18 | ||
| B01-48120 | 120 | 4.8 | 24 | 22 | ||
| B01-48180 | 180 | 4.8 | 42 | 22 | ||
| B01-48190 | 190 | 4.8 | 46 | 22 | ||
| B01-48200 | 200 | 4.8 | 50 | 22 | ||
| B01-48250 | 250 | 4.8 | 70 | 22 | ||
| B01-48300 | 300 | 4.8 | 82 | 22 | ||
| B01-48350 | 350 | 4.8 | 90 | 22 | ||
| B01-48380 | 380 | 4.8 | 102 | 22 | ||
| B01-48400 | 400 | 4.8 | 105 | 22 | ||
| B01-48430 | 430 | 4.8 | 110 | 22 | ||
| B01-48450 | 450 | 4.8 | 130 | 22 | ||
| B01-70150 | 150 | 7.0 | 33 | 55 | ||
| B01-70180 | 180 | 7.0 | 42 | 55 | ||
| B01-70200 | 200 | 7.0 | 50 | 55 | ||
| B01-70250 | 250 | 7.0 | 63 | 55 | ||
| B01-70300 | 300 | 7.0 | 82 | 55 | ||
| B01-70350 | 350 | 7.0 | 90 | 55 | ||
| B01-70400 | 400 | 7.0 | 105 | 55 | ||
| B01-70450 | 450 | 7.0 | 118 | 55 | ||
| B01-70500 | 500 | 7.0 | 150 | 55 | ||
| B01-90400 | 400 | 9.0 | 105 | 80 | ||
| B01-90450 | 450 | 9.0 | 130 | 80 | ||
| B01-90500 | 500 | 9.0 | 150 | 80 | ||
| B01-90550 | 550 | 9.0 | 165 | 80 | ||
| B01-90650 | 650 | 9.0 | 190 | 80 | ||
| B01-90760 | 760 | 9.0 | 220 | 80 | ||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! |
|
B02 电源线束线带选用一览表 | |||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度W(mm) |
厚度(mm) |
说 明 | |
| B02-90140 | 140 | 9.0 | 1.3 |
材 质:UL合格之NYLON66,防火等级94V-2,耐酸碱,不易老化。 | |
| B02-90160 | 160 | 9.0 | 1.3 | ||
| B02-90140 | 178 | 9.0 | 1.3 | ||
| |||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||
|
|
|
B03 插销式扎线带选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度W(mm) |
基板厚(mm) | 孔径(mm) |
最大束线径E(mm) |
承受力(Kgs) | ||
| B03-25100 | 100 | 2.5 | 2.4 | 4.8 | 22 | 8 | ||
| B03-32120 | 120 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 25 | 13 | ||
| B03-48120 | 120 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 25 | 22 | ||
| B03-80150D10 | 150 | 8.0 | 3.2 | 10 | 38 | 30 | ||
| B03-25100D06 | 150 | 8.0 | 3.2 | 6.4 | 37 | 30 | ||
| B03-48160 | 160 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 38 | 22 | ||
| B03-80175 | 175 | 8.0 | 3.2 | 6.4 | 44 | 30 | ||
| B03-48190 | 190 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 45 | 22 | ||
| ||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
B04 标示扎线带选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
长L |
宽W |
最大束线径 |
承受力 |
标示牌尺寸 (mm) |
说 明 | |
|
B04-25100 |
100 |
2.5 |
22 |
8 |
25×8 | ![]() ![]() | |
|
B04-25110 |
110 |
2.5 |
22 |
8 |
21×10 | ||
|
B04-25200 |
200 |
2.5 |
22 |
8 |
25×8 | ||
| B04-25210 | 210 | 2.5 | 22 | 8 | 25×8 | ||
|
材质:采用UL认可尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸蚀,不易老化。 | |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
B05 可松式扎线带选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度W(mm) |
最大束线径(mm) |
承受力(Kgs) |
说 明 | |
| B05-80350 | 350 | 8.0 | 90 | 22 |
材 质:UL合格之NYLON66,防火等级94V2,耐酸碱,不易老化。 | |
| B05-80400 | 400 | 8.0 | 105 | 22 | ||
| B05-80450 | 450 | 8.0 | 130 | 22 | ||
| B05-90500 | 500 | 9.0 | 150 | 30 | ||
| ||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||
|
B08 卷式结束保护带选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
内径d(mm) |
外径D(mm) |
螺距W(mm) |
捆扎范围(mm) |
说 明 | |
| B08-040607 | 4 | 6 | 7 | 4-50 |
卷式结束保护带(缠绕管) | |
| B08-060811 | 6 | 8 | 11 | 6-60 | ||
| B08-071011 | 7.5 | 10 | 11.5 | 7.5-60 | ||
| B08-091214 | 9 | 12 | 14 | 9-65 | ||
| B08-121515 | 12 | 15 | 15 | 12-75 | ||
| B08-151918 | 15 | 19 | 18 | 15-100 | ||
| B08-202420 | 20 | 24 | 20 | 20-130 | ||
| ||||||
|
B09 珠孔扎线带选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度W |
最大束线径E |
承受力 |
说 明 | |
|
mm |
inch | |||||
| B09-100 | 100 | 4" | - | 25 | 8 |
|
| B09-120 | 120 | 4" | - | 30 | 8 | |
| B09-150 | 150 | 6" | - | 39 | 14 | |
| B09-180 | 180 | 7" | - | 49 | 18 | |
| B09-230 | 226 | 16" | - | 63 | 18 | |
| B09-280 | 280 | 11" | - | 75 | 22 | |
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||
|
B10 螺孔扎线带选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度W(mm) |
最大束线径 |
承受力 |
螺丝孔径 | 说 明 | |
| B10-25110 | 110 | 2.5 | 25 | 8 | 3 | ![]()
材质:UL合格之NYLON66,防火等级94V-2,耐酸碱,不易老化。用途:扎线带捆绑电缆 后,将整束电缆捆以螺丝固定在基板上。 | |
| B10-35150 | 150 | 3.5 | 32 | 14 | 4.8 | ||
| B10-43200 | 200 | 4.3 | 42 | 18 | 4.8 | ||
| B10-48300 | 300 | 4.8 | 85 | 22 | 4.8 | ||
| B10-48370 | 370 | 4.8 | 102 | 22 | 4.8 | ||
| B10-80400 | 400 | 8 | 122 | 55 | 6 | ||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
B11 服饰挂牌胶针选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
品 名 |
规 格 |
颜 色 |
单位 |
包 装 | 说 明 | |
| B11-01 |
手穿胶胶针 |
3-4英寸 |
白,黑,透明 |
盒 |
5000PCS/盒 |
用途:广泛用于服饰等商品挂牌。 | |
| B11-02 |
枪打胶针 |
25mm | 白,黑,透明 | 盒 |
5000PCS/盒 10000PCS/盒 | ||
| B11-03 |
V型胶针 |
35,50mm | 白,黑,透明 | 盒 |
5000PCS/盒 10000PCS/盒 | ||
| B11-04 |
半钩胶针 |
35,50mm | 白,黑,透明 | 盒 |
5000PCS/盒 10000PCS/盒 | ||
| B11-05 |
圆钩胶针 |
35,50mm | 白,黑,透明 | 盒 |
5000PCS/盒 10000PCS/盒 | ||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
B12 双锁式扎线带选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
长度L(mm) |
宽度 |
最大束线径 |
承受力 |
说 明 | |
| B12-60115 | 115 | 6.0 | 22 | 45 |
| |
| B12-60180 | 180 | 6.0 | 45 | 45 | ||
| B12-90180 | 180 | 9.0 | 45 | 55 | ||
| B12-90260 | 260 | 9.0 | 66 | 55 | ||
| B12-90350 | 350 | 9.0 | 90 | 55 | ||
|
材质:UL合格之NYLON66(黑色),防火等级94V-2,耐酸 碱,不易老化。特点:双锁式设计、承受力特强。 | ||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||
|
电子邮箱:gmh0526@163.com
业务电话:0755-28685700
龚先生 传真:0755-28685848 |