|
线保护部品系列 http://www.szketail.com/ TEL:0755-28685700 FAX:0755-28685848 |
|
|
|
D01 电源线扣选用一览表 | ||||||||||||
|
型 号 |
形 状 |
适用电线 |
铁板孔径(mm) |
线扣长度D(mm) |
适用铁板厚度(mm) | |||||||
| A | B | |||||||||||
| D01-F0516A |
扁形(F) |
SPT-1 2.3×4.5/2.8×5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 0.5-1.6 | ||||||
| D01-F1832 | SPT-1 2.3×4.5/2.8×5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 1.8-3.2 | |||||||
| D01-F1016 | SPT-1 3.0×5.6 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 1.0-1.6 | |||||||
| D01-F1925 | SPT-1 3.0×5.6 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 1.9-2.5 | |||||||
| D01-F0516B | SPT-2 3.0×7.1/3.8×7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0.5-1.6 | |||||||
| D01-F1825 | SPT-2 3.0×7.1/3.8×7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1.8-2.5 | |||||||
| D01-F0516C | SPT-3 5×10.4 | 14.3 | 13.2 | 15.2 | 0.5-1.6 | |||||||
| D01-F1835 | SPT-3 5×10.4 | 14.3 | 13.2 | 15.2 | 1.8-3.5 | |||||||
| D01-F2034 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 2.0-3.4 | ||||||||
| D01-R0516A | 圆形(R) | SVI SVT Ф6.2-Ф7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 0.5-1.6 | ||||||
| D01-R1825 | SVI SVT Ф6.2-Ф7.4 | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 1.8-2.5 | |||||||
| D01-R1823 | SVI Ф7.6 | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 1.8-2.3 | |||||||
| D01-R0516B | SJC 3C #18 Ф7.4-Ф8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5-1.6 | |||||||
| D01-R1932A | SJC 3C #18 Ф7.4-Ф8.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9-3.2 | |||||||
| D01-R0516C | SJ SJT 3C #16 Ф8.2-Ф9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5-1.6 | |||||||
| D01-R1932B | SJ SJT 3C #16 Ф8.2-Ф9.2 | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9-3.2 | |||||||
| D01-R0516D | SJT 3C #14 Ф9.2×Ф10.5 Ф11 | 19.0/19.8 | 16.5 | 19.0 | 0.5-1.6 | |||||||
| D01-R1932C | SJT 3C #14 Ф9.2×Ф10.5 Ф11 | 19.0/19.8 | 16.5 | 19.0 | 1.9-3.2 | |||||||
| D01-R1932D | SJT 3C #12 Ф12-Ф15.2 | 22.2 | 21.3 | 20.6 | 1.9-3.2 | |||||||
| ||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||||
|
D02 耐扭电源线扣选用一览表 | |||||||||||||
|
型 号 |
形 状 |
适用电线 |
铁板孔径(mm) |
线扣长度D(mm) |
适用铁板厚度(mm) | ||||||||
| UL线 | 非UL线 | A | B | ||||||||||
| D02-F1520 |
扁形(F) |
SPT1-2 | 3.3×6.6 | 12.7×13.2 | 10.9 | 20.5 | 1.5-2.0 | ||||||
| 3.8×7.2 | 13.2×13.7 | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||||||
|
D03 直角电源线扣选用一览表 | |||||||||||||
|
型 号 |
形 状 |
适用电线 |
铁板孔径(mm) |
线扣长度D(mm) |
适用铁板厚度(mm) | ||||||||
| UL线 | 非UL线 | A | B | ||||||||||
| D03-F1826 |
扁形(F) |
SPT-1 | 3×5.6 | 12.7 | 11.8 | 17.7 | 1.8-2.6 | ||||||
| |||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||||||
|
D04 扣式护线套选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
铁板孔径A(mm) |
最大线孔B(mm) |
C(mm) |
高度L(mm) | |||
| D04-05 | 7.8 | 5.2 | 9.4 | 8.0 | |||
| D04-07 | 7.8 | 6.8 | 9.8 | 6.0 | |||
| D04-06 | 9.5 | 6.3 | 12.0 | 10.3 | |||
| D04-09 | 11.9 | 9.2 | 13.7 | 6.3 | |||
| D04-08 | 12.7 | 8.0 | 14.2 | 10.3 | |||
| D04-12 | 15.9 | 12.7 | 18.6 | 10.3 | |||
| D04-14 | 19.0 | 14.3 | 21.7 | 10.3 | |||
| D04-17 | 22.2 | 17.5 | 24.2 | 11.5 | |||
| D04-19 | 25.5 | 19.1 | 28.5 | 11.5 | |||
| D04-24 | 30.0 | 24.1 | 33.3 | 11.5 | |||
| D04-29 | 38.1 | 29 | 41.2 | 11.4 | |||
| D04-35 | 43.6 | 35.4 | 47.8 | 11.6 | |||
| |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
D05 扣式塞头选用一览表 | ||||||||||
|
型 号 |
铁板孔径A(mm) |
B(mm) |
C(mm) | |||||||
| D05-07 | 7.8 | 11.9 | 8.0 |
| ||||||
| D05-09 | 9.5 | 13.0 | 10.5 | |||||||
| D05-12 | 12.7 | 16.9 | 10.5 | |||||||
| D05-16 | 15.9 | 19.8 | 10.5 | |||||||
| D05-19 | 19.0 | 22.9 | 10.5 | |||||||
| D05-22 | 22.2 | 24.9 | 11.3 | |||||||
| D05-25 | 25.0 | 28.3 | 11.5 | |||||||
| D05-30 | 30.0 | 34.2 | 11.5 | |||||||
| D05-45 | 44.5 | 49.1 | 11.1 | |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||
|
D06 耐扭直型电源线扣选用一览表 | ||||||||||
|
型 号 |
形 状 |
适用电线 |
|
线扣长度D | 适用机板厚度F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL线 | 非UL线 | A | B | |||||||
| D06-14 | 扁形(F) | SPT-2 | 4.6×8 | 14.3 | 13.2 | 36 | 0.8~2.3 | |||
| ||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||
|
D07 插座护盖选用一览表 | |||||||||
| 型 号 | A | B | C | D | E | 适用插座 | |||
| D07-2092 | 20.0 | 11.0 | 9.2 | 7.2 | 6.0 | 9PIN 公插 | |||
| D07-1878 | 18.0 | 9.0 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 9PIN 母插 | |||
| D07-2891 | 28.0 | 11.0 | 9.1 | 7.0 | 6.0 | 15PIN 公插 | |||
| D07-2675 | 26.5 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 15PIN 母插 | |||
| |||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||
|
D08 护线环选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) |
B(mm) |
C(mm) |
D(mm) |
E(mm) | |||
| D08-03 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | |||
| D08-05 | 10.2 | 7.2 | 5.0 | 4.4 | 1.7 | |||
| D08-06 | 13.3 | 10.0 | 6.5 | 6.3 | 1.7 | |||
| D08-10 | 19.5 | 13.9 | 10.5 | 6.4 | 3.4 | |||
| D08-15 | 23.7 | 20.1 | 15.5 | 6.1 | 1.7 | |||
| D08-19 | 29.9 | 25.1 | 19 | 7.2 | 1.5 | |||
| D08-25 | 38.1 | 31.7 | 25.0 | 7.8 | 1.5 | |||
| ||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
D10 开口护线套选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
铁板孔径A(mm) |
最大线孔B(mm) |
C(mm) |
L(mm) | |||
| D10-9567 | 9.5 | 6.7 | 10.5 | 10.5 | |||
| D10-1280 | 12.7 | 8.0 | 14.0 | ||||
| D10-1611 | 16 | 11.5 | 17.5 | ||||
| D10-1913 | 19.0 | 13.0 | 20.0 | ||||
| D10-2217 | 22.2 | 17.0 | 23.5 | ||||
| D10-2520 | 25.5 | 20.0 | 27.0 | ||||
| |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
电子邮箱:gmh0526@163.com
业务电话:0755-28685700
龚先生 传真:0755-28685848 |