|
隔离部品系列 http://www.szketail.com/ TEL:0755-28685700 FAX:0755-28685848 |
|
|
|
E01 PC板隔离柱选用一览表 | ||||
|
型 号 |
间距A(mm) | 说 明 | ||
| E01-05 | 5 |
| ||
| E01-06 | 6.5 | |||
| E01-10 | 10 | |||
| E01-12 | 12.5 | |||
| E01-16 | 16 | |||
| E01-19 | 19 | |||
| E01-22 | 22 | |||
| E01-25 | 25.5 | |||
| E01-28 | 28.5 | |||
| E01-35 | 35.0 | |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||
|
E02 平底隔离柱选用一览表 | |||||
|
型 号 |
间距A(mm) | 说 明 | |||
| E02-05 | 5.0 |
| |||
| E02-09 | 9.5 | ||||
| E02-12 | 12.5 | ||||
| E02-19 | 19 | ||||
| E02-28 | 28.5 | ||||
| E02-35 | 35.0 | ||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||
|
E03 圆底隔离柱选用一览表 | ||||
|
型 号 |
间距A(mm) | 说 明 | ||
| E03-03 | 3.5 |
| ||
| E03-05 | 5.0 | |||
| E03-06 | 6.5 | |||
| E03-08 | 8.0 | |||
| E03-09 | 9.5 | |||
| E03-10 | 10.5 | |||
| E03-12 | 12.0 | |||
| E03-14 | 14.0 | |||
| E03-18 | 18.0 | |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||
|
E04 PCB隔离柱选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
间距A(mm) | B(mm) | C(mm) | 说 明 | ||
| E04-0605 | 6.0 | 11.5 | 7.0 |
材质:UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,绝缘性佳,不易老化。 | ||
| E04-0705 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | |||
| E04-0805 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | |||
| E04-1009 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| E04-1209 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| E04-1409 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| E04-1809 | 18.0 | 10.0 | 9.0 | |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||
|
E05 六角隔离柱选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
L(mm) | A(mm) | C(mm) | 说 明 | ||
| E05-06 | 6.0 | 5.5 | 3 |
材质:UL合格之NYLON 66(本色),防火等级94V-2,不易老化,绝缘度高。 | ||
| E05-08 | 8.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-10 | 10.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-12 | 12.5 | 5.5 | 3 | |||
| E05-15 | 15.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-18 | 18.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-20 | 20.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-22 | 22.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-25 | 25.0 | 5.5 | 3 | |||
| E05-30 | 30.0 | 5.5 | 3 | |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||
|
E06 PCB间隔柱选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | PC板孔 | 说 明 | |||
| E06-5540 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 4.0 |
| |||
| E06-8040 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 4.0 | ||||
| E06-1140 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 4.0 | ||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
E07 LED座选用一览表 | ||||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 适用LED | 说 明 | ||
| E07-03 | 4.5 | 5.6 | 3.1 | 1.4 | 5.6 | 4.4 | Φ3.0 |
用途:可快速将LED固定于机器面板上。 | ||
| E07-05 | 6.4 | 7.6 | 5.0 | 1.5 | 7.1 | 6.2 | Φ5.0 | |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||
|
E08 简易隔离柱选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 说 明 | ||
| E08-65 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
材质:UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2。用于PCB等结构隔离。用途:支撑PC板,使中间部分不会因震动,载重而产生凹陷短路。 | ||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
E09 壁虎型隔离柱 | |||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | D(mm) | L(mm) | 说 明 | ||||
| E09-10 | 1.0 | 8.5 | 1.3 | 10.0 |
| ||||
| E09-64 | 1.0 | 8.5 | 1.3 | 6.4 | |||||
| E09-06 | 1.0 | 8.0 | 1.5 | 6.0 | |||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||
|
E10 LED隔离柱选用一览表 | |||||||||||||
|
型号 |
A(mm) |
型号 |
A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | ||
| E10-1D5 | 1.5 | E10-4D5 | 4.5 | E10-7D5 | 7.5 | E10-10D5 | 10.5 | E10-16 | 16.0 | E10-21 | 21.0 | ||
| E10-02 | 2.0 | E10-05 | 5.0 | E10-08 | 8.0 | E10-11 | 11.0 | E10-17 | 17.0 | E10-22 | 22.0 | ||
| E10-2D5 | 2.5 | E10-5D5 | 5.5 | E10-8D5 | 8.5 | E10-12 | 12.0 | E10-17D5 | 17.5 | E10-23 | 23.0 | ||
| E10-03 | 3.0 | E10-06 | 6.0 | E10-09 | 9.0 | E10-13 | 13.0 | E10-18 | 18.0 | E10-24 | 24.0 | ||
| E10-3D5 | 3.5 | E10-6D5 | 6.5 | E10-9D5 | 9.5 | E10-14 | 14.0 | E10-19 | 19.0 | ||||
| E10-04 | 4.0 | E10-07 | 7.0 | E10-10 | 10.0 | E10-15 | 15.0 | E10-20 | 20.0 | ||||
| |||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||||||
|
E11 LED隔离柱选用一览表 | |||||||||||||
|
型号 |
A(mm) |
型号 |
A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | 型号 | A(mm) | ||
| E11-1D5 | 1.5 | E12-4D5 | 4.5 | E12-7D5 | 7.5 | E12-10D5 | 10.5 | E12-16 | 16.0 | E12-21 | 21.0 | ||
| E11-02 | 2.0 | E12-05 | 5.0 | E12-08 | 8.0 | E12-11 | 11.0 | E12-17 | 17.0 | E12-22 | 22.0 | ||
| E11-2D5 | 2.5 | E12-5D5 | 5.5 | E12-8D5 | 8.5 | E12-12 | 12.0 | E12-17D5 | 17.5 | E12-23 | 23.0 | ||
| E11-03 | 3.0 | E12-06 | 6.0 | E12-09 | 9.0 | E12-13 | 13.0 | E12-18 | 18.0 | E12-24 | 24.0 | ||
| E11-3D5 | 3.5 | E12-6D5 | 6.5 | E12-9D5 | 9.5 | E12-14 | 14.0 | E12-19 | 19.0 | ||||
| E11-04 | 4.0 | E12-07 | 7.0 | E12-10 | 10.0 | E12-15 | 15.0 | E12-20 | 20.0 | ||||
| |||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||||||
|
E12 六角隔离柱选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | 说 明 | ||||
| E12-08 | 8.0 | 6.0 | 5.5 |
| ||||
| E12-10 | 10.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| E12-13 | 13.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| E12-15 | 15.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| E12-20 | 20.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| E12-22 | 22.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
| E12-25 | 25.0 | 6.0 | 5.5 | |||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
E15 塑胶垫片 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | 说 明 | ||||
| E15-4525 | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
| ||||
| E15-0603 | 6.0 | 3.1 | 0.5 | |||||
| E15-0832 | 8.1 | 3.2 | 1.7 | |||||
| E15-9804 | 9.8 | 4.0 | 3.0 | |||||
| E15-1032 | 10.0 | 3.2 | 0.4 | |||||
| E15-1245 | 12.0 | 4.5 | 1.5 | |||||
| E15-1282 | 12.0 | 8.2 | 0.5 | |||||
| E15-1264 | 12.0 | 6.4 | 1.2 | |||||
| E15-1206 | 12.0 | 6.0 | 1.5 | |||||
| E15-1208 | 12.0 | 8.0 | 1.5 | |||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
电子邮箱:gmh0526@163.com
业务电话:0755-28685700 龚先生 传真:0755-28685848 |