|
连接合部品系列 http://www.szketail.com/ TEL:0755-28685700 FAX:0755-28685848 |
|
|
|
F01 尼龙铆钉选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | 适用连接厚度C(mm) | 说 明 | ||||
| F01-1932 | 1.9 | 3.2 | 1.8 |
| ||||
| F01-3066 | 3.0 | 6.6 | 1.5 | |||||
| F01-3055 | 3.0 | 5.5 | 2.5-4.0 | |||||
| F01-3065 | 3.0 | 6.5 | 4.0-5.0 | |||||
| F01-3080 | 3.0 | 8.0 | 5.5-6.5 | |||||
| F01-4050 | 4.0 | 5.0 | 2.2-3.5 | |||||
| F01-5046 | 5.0 | 4.6 | 1.1 | |||||
| F01-6212 | 6.2 | 12.5 | 7.0-10.0 | |||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
F02 尼龙平头铆钉选用一览表 | |||
| |||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! |
|
F03 推式简易铆钉选用一览表 | |||||||||
|
型 号 |
A(mm) |
B(mm) |
C(mm) |
D(mm) |
基板孔径(mm) |
基板厚度(mm) | |||
| F03-6035 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 2.1 | 2.5-3.0 | 2.0-3.0 | |||
| F03-8538 | 8.5 | 7.3 | 3.8 | 3.0 | 3.3-3.6 | 2.0-3.1 | |||
| F03-1038 | 10.0 | 7.3 | 3.8 | 3.0 | 3.3-3.6 | 3.0-4.0 | |||
| F03-1356 | 13.0 | 11.0 | 5.6 | 4.3 | 5.0 | 2.0-5.0 | |||
| F03-1353 | 13.5 | 13.0 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 2.7-4.2 | |||
| F03-7040 | 7.0 | 7.5 | 4.0 | 2.3 | 3.3-3.6 | 1.6-2.2 | |||
| |||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||||
|
F04 简易铆钉选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| F04-6415 | 6.4 | 4.0 | 15.6 | 2.0 | |||
| |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
F05 塑料简易铆钉选用一览表 | ||||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | 适用结合厚度(mm) | 说 明 | ||||
| F05-5214 | 5.2 | 9.0 | 14.0 | 1.5 | 1.0-5.0 |
| ||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||
|
F07 各式连接件选用一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形 状 | 选 购 编 号 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
把螺柱直接压在机板上,主要用来承托面板、电路板、变压器和各部件等等,安装方便快速,结构牢固,是新一代的连接与固定技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
把螺柱直接压在机板上,主要用来承托面板、电路板、变压器和各部件等等,安装方便快速,结构牢固,是新一代的连接与固定技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F08 塑胶螺母选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
H(mm) | B(mm) | 螺孔大小 | 说 明 | |||
| F08-2D4 | 2.4 | 5.0 | M3 |
| |||
| F08-2D5 | 2.5 | 5.6 | M3 | ||||
| F08-3D2 | 3.2 | 7.0 | M4 | ||||
| F08-4D0 | 4.0 | 8.0 | M5 | ||||
| F08-5D0 | 5.0 | 10.0 | M6 | ||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | |||||||
|
F09 塑胶螺丝选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 螺距(mm) | 说 明 | ||
| F09-0306 | 3 | 6 | 2.5 | 6 | 0.5 |
材质:PC/NYLO66。 | ||
| F09-0308 | 8 | |||||||
| F09-0310 | 10 | |||||||
| F09-0312 | 12 | |||||||
| F09-0408 | 4 | 8 | 2.6 | 7.5 | 0.7 | |||
| F09-0410 | 10 | |||||||
| F09-0412 | 12 | |||||||
| F09-0414 | 14 | |||||||
| F09-0420 | 20 | |||||||
| F09-0425 | 25 | |||||||
| F09-0520 | 5 | 20 | 3.5 | 9 | 0.8 | |||
| F09-0530 | 30 | |||||||
| F09-0540 | 40 | |||||||
| F09-0620 | 6 | 20 | 4 | 10 | 1 | |||
| F09-0630 | 30 | |||||||
| F09-0640 | 40 | |||||||
|
如果以上没有您需要的规格,请随时与我们联系! | ||||||||
|
电子邮箱:gmh0526@163.com
业务电话:0755-28685700 龚先生 传真:0755-28685848 |