|
绝缘材料系列 http://www.szketail.com/ TEL:0755-28685700 FAX:0755-28685848 |
|
|
|
T01 矽胶绝缘片选用一览表 | |||
| |||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 |
|
T02 矽胶绝缘片选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 外形规格 | ||
| T02-A2210 | 10.0 | 22.0 | - | - | - |
| ||
| T02-A1515 | 15.0 | 23.0 | - | - | - | |||
| T02-A3619 | 19.0 | 36.0 | - | - | - | |||
| T02-A12022 | 22.0 | 120.0 | - | - | - | |||
| T02-A2825 | 25.0 | 28.0 | - | - | - | |||
| T02-A3030 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | |||
| T02-A11338 | 38.0 | 113.0 | - | - | - | |||
| T02-A3232 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | |||
| T02-A4040 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | |||
| T02-B8745 | 87.0 | 45.0 | 27.0 | 4.0 | 13.5 |
| ||
| T02-B6030 | 60.0 | 30.0 | 21.0 | 4.0 | 10.5 | |||
| T02-B4433 | 44.0 | 33.0 | 17.0 | 3.5 | 5.5 | |||
| T02-B2821 | 28.0 | 21.0 | 14.0 | 3.0 | 7.0 | |||
| T02-B5520 | 55.0 | 20.0 | 25.0 | 4.5 | 10.0 | |||
| T02-B2811 | 28.0 | 11.5 | 25.0 | 3.5 | 7.5 | |||
| T02-C1813 | 13.0 | 18.0 | 4.5 | 3.0 | - |
| ||
| T02-C1913 | 13.0 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | - | |||
| T02-C2520 | 20.0 | 25.0 | 7.0 | 3.0 | - | |||
| T02-C2620 | 20.0 | 26.0 | 8.0 | 3.0 | - | |||
| ||||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||||
|
T03 电晶体垫片选用一览表 | |||
|
型号:T03-01 | |||
| |||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 |
|
T04 电容器垫片选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | 说 明 | ||
| T04-1416 | 14.5 | 16.2 | 7.5 |
用途:用于大电容器之垫座,增加可靠性。 | ||
| T04-1618 | 16.5 | 18.2 | 7.5 | |||
| T04-2022 | 20.0 | 22.2 | 10.0 | |||
| T04-2325 | 23.0 | 25.5 | 10.0 | |||
| T04-2730 | 27.0 | 30.2 | 10.0 | |||
| T04-3135 | 31.8 | 35.2 | 10.0 | |||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||
|
T05 绝缘垫圈选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
C(mm) | D(mm) | 厚度(mm) | 说 明 | ||
| T05-0804 | 4.0 | 8.0 | 0.2-2.0各种厚度 |
用途:用于 各种垫高、绝缘、隔热等用途,增加可靠性,延长寿命。 | ||
| T05-0905 | 5.0 | 9.0 | 0.2-2.0各种厚度 | |||
| T05-1065 | 6.5 | 10.0 | 0.2-2.0各种厚度 | |||
| T05-1510 | 10.0 | 15.0 | 0.2-2.0各种厚度 | |||
| T05-1912 | 12.0 | 19.0 | 0.2-2.0各种厚度 | |||
| T05-2015 | 15.0 | 20.0 | 0.2-2.0各种厚度 | |||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||
|
T06 电晶体座选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 说 明 | ||
| T06-1039 | 10.0 | 3.9 | 1.0 | 3.8 | 5.0 |
用途:防止晶体于PC板上弯曲,折断或短路,可使其高度一致并增加可靠性。 | ||
| T06-1240 | 12.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 7.9 | |||
| T06-6230 | 6.2 | 3.0 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | |||
| T06-6129 | 6.1 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | |||
| T06-6030C13 | 6.0 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 3.5 | |||
| T06-6030C20 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | |||
| T06-6130 | 6.1 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | |||
| T06-6030C20 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 3.5 | |||
| T06-7030 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 4.4 | 3.5 | |||
| T06-8030 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 5.7 | 5.0 | |||
| T06-8032 | 8.0 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 3.5 | |||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||||
|
T07 晶体垫座选用一览表 | ||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |||
| T07-8814 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | 4.2 | |||
| ||||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||||
|
T08 PCB导槽选用一览表 | |||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | |||
| T08-10010 | 100.0 | 77.5 | 3.6 | 2.2 | 10.0 | 7.0 | |||
| T08-14110 | 141.0 | 116.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4.5 | |||
| |||||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | |||||||||
|
T09 螺丝固定座选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| T09-1004 | 4.0 | 1.0 | 8.1 | 4.1 | |||
| |||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | |||||||
|
T10 PCB导槽选用一览表 | ||||||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 基板厚度(mm) | 基板孔径(mm) | |||
| T10-7665 | 76.2 | 63.5 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.8-1.2 | Ф3.2 | |||
| T10-13663 | 136.0 | 114.5 | 2.3 | 4.6 | 6.3 | 1.4 | Ф3.3 | |||
| ||||||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||||||
|
T11 尼龙华司选用一览表 | |||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | |||
| T11-1006 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | Ф6.0 | |||
| |||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | |||||||
|
T12 PCB固定座选用一览表 | ||||||
|
型 号 |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | |||
| T12-1006 | 90.0 | 80.0 | 45.0 | |||
| ||||||
|
具有多种规格,并欢迎来图订做,所有规格免开模费 | ||||||
|
电子邮箱:gmh0526@163.com
业务电话:0755-28685700 龚先生 传真:0755-28685848 |